Stretchlimousinen bei Star Limos auf Lager
Letzte Aktualisierung: 6. September 2010
Wir bieten 46 Limousinen zur Auswahl - 5 weitere sind auf dem Weg aus den USA.
Beachten Sie unsere Preisgarantie: Wir unterbieten (fast) jeden Preis! Mehr dazu
Lagerliste - für Fotos und Details bitte die Lager Nr. anklicken
Modellreihe Lincoln Town Car 1995-1997: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
1997 | 7,15 m | rot | grau | Federal Coach | 13.000 | 10.924 | - |
| |
Modellreihe Lincoln Town Car 1998-2002: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
1998 | 8,10 m | schwarz | schwarz | VERKAUFT | 13.900 | 11.680 | - |
| |
1998 | 6,10 m | schwarz | grau | CCI / 3 Pass. | 15.500 | 13.025 | 8.319 |
| |
1998 | 8,10 m | schwarz | schwarz | VERKAUFT | 16.900 | 16.900 | 15.900 |
| |
1998 | 9,40 m | weiss | beige | Ultra Superstretch 150" | 19.800 | 16.638 | - |
| |
1999 | 5,48 m | silber | grau | Sedan Signature | 10.900 | 9.159 | - |
| |
2000 | 8,60 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 19.900 | 16.722 | 8.319 |
| |
2000 | 7.90 m | Gold | Beige | ECB | 14.000 | 14.000 | - |
| |
2000 | 7,35m | weiss | grau | Krystal | 14.900 | 12.521 | 12.000 |
| |
2001 | 7,85 m | silber | schwarz | Da Bryan | 16.000 | 16.000 | - |
| |
2001 | 7,55 m | blau | blau | Cabrio Limo | 36.900 | 31.008 | 29.000 |
| |
2001 | 7,30 m | weiss | grau | LCW | 19.900 | 16.722 | 15.000 |
| |
2001 | 7,15 m | schwarz | grau | Federal, Las Vegas Limo | 18.900 | 15.882 | 14.000 |
| |
2001 | 8,60 m | weiss | schwarz | US-Coach / Preissenkung | 16.800 | 14.117 | 8.319 |
| |
2001 | 8,60 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 24.900 | 20.924 | 19.900 |
| |
Aktuelles Modell Lincoln Town Car 2003-2009: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2003 | 7,15 m | silber | grau | Krystal Koach / 6 Pass. | 28.000 | 23.529 | 21.764 |
| |
2003 | 5,48 m | weiss | tan | Sedan Signature /30.000 mls | 19.900 | 16.722 | - |
| |
2003 | 7,45 m | blau | blau | Krystal Koach | 26.800 | 22.521 | 21.000 |
| |
2003 | 8,60 m | weiss | snake | Neu gebaut | 55.900 | 46.974 | 44.000 |
| |
2003 | 8,60 m | PINK | PINK | Krystal Koach V - PINK | 44.900 | 37.731 | - |
| |
2003 | 8,60 m | weiss | grau | Tiffany / Preissenkung | 31.800 | 26.722 | - |
| |
2003 | 8,10 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 28.900 | 24.285 | 23.000 |
| |
2003 | 8,60 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 24.900 | 24.900 | - |
| |
2003 | 7,25 m | schwarz | schwarz | Krystal E | 22.900 | 19.243 | - |
| |
2003 | 8,10 m | weiss | schwarz | Tiffany | 24.500 | 20.588 | 19.000 |
| |
2004 | 7,25 m | weiss | schwarz | Krystal Koach | 38.900 | 32.689 | - |
| |
2004 | 8,60 m | weiss | grau | Galaxy, neu gebaut | 74.970 | 63.000 | - |
| |
2004 | 7,35 m | schwarz | beige | Krystal 72E5 | 35.900 | 30.168 | - |
| |
2004 | 8,60 m | weiss | grau | Galaxy, neu gebaut | 74.970 | 63.000 | - |
| |
2004 | 8,10m | schwarz | schwarz | Krystal | 15.900 | 13.361 | 12.500 |
| |
2005 | 8,60 m | schwarz | schwarz | Krystal Koach Z5 | 41.800 | 35.126 | 32.000 |
| |
2005 | 8,10 m | schwarz | schwarz | Krystal Z5 | 19.900 | 16.722 | 15.500 |
| |
2005 | 8,60m | weiss | schwarz | Da Bryan, 42.000 mls | 39.900 | 33.529 | 32.500 |
| |
2006 | 8,60m | weiss | schwarz | 13.500 miles | 46.900 | 39.411 | 38.000 |
| |
2006 | 7,35 m | blau | blau | Krystal E | 22.500 | 18.907 | 18.000 |
| |
2007 | 8,60 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 49.000 | 41.176 | 40.000 |
| |
Hummer H2: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2003 | 10,0 m | schwarz | grau | Hummer 200" / Preissenkung | 98.000 | 82.352 | - |
| |
2003 | 10,0 m | weiss | blau | Hummer Doppelachser | 159.000 | 133.613 | - |
| |
2003 | 10,0 m | PINK | grau | PINK H2 200" | 88.000 | 73.949 | - |
| |
2004 | 10,0 m | weiss | grau | Cadillac Escalade 200" | 44.000 | 44.000 | 29.000 |
| |
2005 | 10,0 m | weiss | schwarz | Hummer Razz H2 200" | 113.000 | 94.957 | - |
| |
2005 | 10,0 m | schwarz | grau | Hummer Krystal H2 200" | 105.900 | 88.991 | - |
| |
2005 | 10,0 m | pewter | 2-tone | Hummer Doppelachser | 89.000 | 74.789 | - |
| |
2006 | 8,50 m | weiss | schwarz | Hummer H2 140" / LPG | 134.000 | 112.605 | - |
| |
Chrysler 300: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2005 | 7,55 m | weiss | grau | Viking | 39.900 | 33.529 | 32.500 |
| |
2006 | 8,55 m | weiss | grau | Ultimate Custom Coach | 78.000 | 65.546 | - |
| |
2006 | 8,55 m | weiss | grau | Springfield | 49.900 | 41.932 | - |
| |
2006 | 8,55 m | weiss | grau | Royal - Topausstattung | 48.655 | 48.655 | - |
| |
2006 | 8,30 m | weiss | grau | Springfield | 46.900 | 39.411 | 38.500 |
| |
2006 | 8,55 m | weiss | grau | VERKAUFT | 46.900 | 39.411 | 36.000 |
| |
2006 | 8,30 m | weiss | grau | Springfield | 39.900 | 33.529 | 32.500 |
| |
2008 | 8,30 m | weiss | grau | VERKAUFT | 73.800 | 62.016 | - |
| |
Excalibur / Exoten: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
1982 | 7,85 m | silber | grau | Corvette Limo / 4 Pass. | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| |
1999 | 8,00 m | weiss | grau | Excalibur / Preissenkung | 65.500 | 55.042 | - |
| |
2005 | 8,50 m | weiss | blau | Excalibur / 6 Pass | 79.000 | 66.386 | - |
| |
Stretchlimousinen unterwegs aus den USA
Modellreihe Lincoln Town Car 1998-2002: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
Modellreihe Lincoln Town Car 2003-2011: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2005 | 8,10m | schwarz | schwarz | Krystal | 19.900 | 16.722 | 15.500 |
| |
2005 | 8,10m | schwarz | schwarz | Krystal | 19.900 | 16.722 | 15.500 |
| |
2005 | 8,60m | weiss | beige | Springfield, 56.000 mls | 39.900 | 33.529 | 31.000 |
| |
2006 | 8,60m | weiss | schwarz | Reserviert, Anzahlung erhalten | 34.900 | 29.327 | 26.000 |
| |
Chrysler 300 | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
Excalibur / Exoten: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
1991 | 8,00 m | weiss | grau | Excalibur / neu gebaut. | 39.000 | 32.773 | 29.000 |
| |
Zeichenerklärung
| = | Das Fahrzeug hat bereits deutsche Papiere. Mehr dazu |
| = | Sonderpreis Netto ohne TÜV, ab Lager Bergheim. |
| = | zollfrei/steuerfrei ab Bremerhaven, nicht mehr gültig wenn die Limo bei uns im Lagerhaus ist. Vorbesichtigung nicht möglich. Mehr dazu |
| = | Ankunft in wenigen Tagen |
| = | Neu eingetroffen |