Stretchlimousinen bei Star Limos auf Lager
Letzte Aktualisierung: 4. Februar 2012
Wir bieten 44 Limousinen zur Auswahl - 4 weitere sind auf dem Weg aus den USA.
Beachten Sie unsere Preisgarantie: Wir unterbieten (fast) jeden Preis! Mehr dazu
Lagerliste - für Fotos und Details bitte die Lager Nr. anklicken
Modellreihe Lincoln Town Car 1995-1997: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
1997 | 7,15 m | rot | grau | Federal Coach | 13.000 | 10.924 | - |
| |
Modellreihe Lincoln Town Car 1998-2002: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
1998 | 6,10 m | schwarz | grau | CCI / 3 Pass. | 15.500 | 13.025 | 8.319 |
| |
1998 | 9,40 m | weiss | beige | Ultra Superstretch 150" | 19.800 | 16.638 | - |
| |
1999 | 8,60m | schwarz | schwarz | Krystal Koach mit Eckbank | 22.900 | 19.243 | 17.000 |
| |
1999 | 8,60 m | weiss | schwarz | Royale mit Eckbank | 16.800 | 14.117 | - |
| |
1999 | 5,48 m | silber | grau | Sedan Signature | 10.900 | 9.159 | - |
| |
1999 | 8,60 m | weiss | schwarz | Krystal Koach mit Eckbank | 22.900 | 19.243 | - |
| |
1999 | 8,60 m | weiss | schwarz | Krystal Koach mit Eckbank | 22.900 | 19.243 | 17.000 |
| |
1999 | 8,10 m | weiss | schwarz | Krystal Koach | 15.500 | 13.025 | - |
| |
2000 | 8,60 m | weiss | beige | Krystal Koach | 19.800 | 16.638 | - |
| |
2000 | 8,60 m | weiss | schwarz | Classic Splash | 16.900 | 16.900 | 7.499 |
| |
2000 | 8,60 m | weiss | beige | Westwind mit 3 Fenstern | 12.495 | 10.500 | - |
| |
2001 | 7,85 m | silber | schwarz | Da Bryan | 16.000 | 16.000 | - |
| |
2001 | 8,60 m | weiss | schwarz | US-Coach / Preissenkung | 16.800 | 14.117 | 7.554 |
| |
2001 | 8,60 m | weiss | schwarz | Krystal Koach 5 Türen - TOP | 22.900 | 19.243 | - |
| |
2001 | 7,42 m | schwarz | beige | Krystal Koach | 15.500 | 13.025 | - |
| |
Aktuelles Modell Lincoln Town Car 2003-2011: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2003 | 8,60 m | weiss | snake | Neu gebaut | 55.900 | 46.974 | 44.000 |
| |
2003 | 7,25 m | schwarz | schwarz | Krystal E | 22.900 | 19.243 | - |
| |
2003 | 8,60 m | weiss | schwarz | Tiffany Sonderpreis | 19.900 | 19.900 | - |
| |
2003 | 7,25 m | weiss | schwarz | Krystal E | 23.900 | 20.084 | 18.500 |
| |
2003 | 8,60 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 29.900 | 25.126 | 24.000 |
| |
2004 | 8,10 m | weiss | schwarz | Krystal für 8 passagiere | 22.900 | 19.243 | - |
| |
2004 | 7,35 m | schwarz | beige | Krystal 72E5 | 38.900 | 32.689 | - |
| |
2004 | 8,60 m | weiss | grau | Galaxy, neu gebaut | 74.970 | 63.000 | - |
| |
2004 | 8,60 m | weiss | schwarz | Da Bryan, nur 25.000 miles | 49.500 | 41.596 | - |
| |
2005 | 8,60 m | pink | pink | Pink Krystal Koach Z5 | 49.800 | 41.848 | - |
| |
2005 | 6,70 m | schwarz | schwarz | 6 Türen, 36.000 miles | 21.500 | 18.067 | 17.000 |
| |
2005 | 8,10 m | weiss | schwarz | Krystal Koach mit 5 Türen | 29.900 | 25.126 | 24.000 |
| |
2006 | 7,35 m | schwarz | schwarz | Krystal Koach E | 28.800 | 24.201 | 21.000 |
| |
2006 | 8,60 m | weiss | schwarz | 23.000 miles | 49.500 | 41.596 | - |
| |
2006 | 8,60m | weiss | schwarz | Classic/Coastal Wave | 29.900 | 25.126 | 24.000 |
| |
2006 | 8,60 m | weiss | schwarz | Classic/Coastal Wave | 34.500 | 28.991 | - |
| |
2007 | 8,60 m | schwarz | schwarz | Federal mit 5 Türen | 34.500 | 28.991 | 28.000 |
| |
Hummer H2: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2003 | 10,0 m | schwarz | grau | VERKAUFT | 69.000 | 57.983 | - |
| |
2003 | 10,0 m | weiss | blau | Hummer Doppelachser | 159.000 | 133.613 | - |
| |
2003 | 10,0 m | PINK | grau | PINK H2 200" | 88.000 | 73.949 | - |
| |
2005 | 10,0 m | weiss | schwarz | Hummer Razz H2 200" | 113.000 | 94.957 | - |
| |
2005 | 10,0 m | schwarz | grau | Hummer Krystal H2 200" | 105.900 | 88.991 | - |
| |
2005 | 10,0 m | pewter | 2-tone | Hummer Doppelachse Preissenkung | 79.000 | 66.386 | - |
| |
Chrysler 300: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2005 | 7,55 m | weiss | 2-tone | Viking | 39.900 | 33.529 | - |
| |
2006 | 8,55 m | weiss | 2-tone | Ultimate Custom Coach | 78.000 | 65.546 | - |
| |
2006 | 8,30 m | weiss | 2-tone | Springfield | 49.900 | 41.932 | - |
| |
2006 | 8,30 m | weiss | 2-tone | Reserviert, Anzahlung erhalten | 79.900 | 67.142 | - |
| |
Excalibur / Exoten: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2000 | 8,00 m | grün | beige | Jaguar Limo VERKAUFT | 52.000 | 43.697 | 41.176 |
| |
2004 | 7,45 m | gold | 2-tone | VW Bus T5 | 58.310 | 49.000 | 49.000 |
| |
1989 | 8,00 m | weiss | 2-tone | Excalibur mit Eckbank | 29.000 | 24.369 | 19.900 |
| |
1991 | 8,00 m | weiss | grau | Excalibur / braucht noch Arbeit | 39.000 | 32.773 | 23.445 |
| |
1999 | 8,00 m | weiss | grau | Excalibur / Preissenkung | 65.500 | 55.042 | - |
| |
Stretchlimousinen unterwegs aus den USA
Modellreihe Lincoln Town Car 2003-2011: | |||||||||
Lager Nr. | Bj. | Länge | Aussen | Innen | Hersteller / Bemerkung | Euro | Netto | Export | Info |
2004 | 8,10 m | schwarz | schwarz | Royale | 29.900 | 25.126 | 23.000 |
| |
2005 | 7,10 m | gold | beige | Krystal Koach Golden Nugget | 19.900 | 16.722 | 15.042 |
| |
2005 | 8,60 m | schwarz | schwarz | Da Bryan - Sonderpreis | 19.900 | 16.722 | 15.042 |
| |
2006 | 8,60 m | weiss | schwarz | VERKAUFT | 34.500 | 28.991 | 27.000 |
| |
Zeichenerklärung
| = | Das Fahrzeug hat bereits deutsche Papiere. Mehr dazu |
| = | Sonderpreis Netto ohne TÜV, ab Lager Bergheim. |
| = | zollfrei/steuerfrei ab Bremerhaven, nicht mehr gültig wenn die Limo bei uns im Lagerhaus ist. Vorbesichtigung nicht möglich. Mehr dazu |
| = | Ankunft in wenigen Tagen |
| = | Neu eingetroffen |